資料軟件下載
珠海市公共自行車賠(péi)償標準
2012-12-18
公共自行車整車賠償標準 | 使用年限(xiàn) | 按購置價(1000元)折算賠償標準 | |||
一(yī)年(含)內 | 90% | ||||
一年以上(shàng)至兩(liǎng)年(含)內 | 80% | ||||
兩年以上至三(sān)年(含)內(nèi) | 70% | ||||
三年以上 | 50% | ||||
| |||||
部件 | 賠償標準(元) | 部件 | 賠償標準(元) | ||
車 架 | 313 | 腳 蹬 | 19 | ||
前 叉 | 73 | 鏈 條 | 7 | ||
把立管 | 11 | 輪 圈 | 18 | ||
把橫管 | 12 | 內 胎 | 30 | ||
前叉碗組 | 10 | 外 胎 | 30 | ||
中雙支撐 | 24 | 前花鼓組件 | 39 | ||
鞍 管 | 8 | 後(hòu)花鼓(gǔ) | 6 | ||
坐管束 | 6 | 抱 刹 | 7 | ||
鎖 座 | 15 | 鏈條內外(wài)罩 | 15 | ||
左(zuǒ)右(yòu)曲柄牙盤 | 32 | 前後軸防盜蓋 | 5 | ||
座 墊 | 18 | 前貨架 | 37 | ||
手把盒 | 20 | 鈴 鐺 | 8 | ||
刹 把 | 10 | 擋泥板 | 88 | ||
注:部件賠償標準根據市場價格相應變動 |